襯膠閥門
J45J直流式襯膠截止閥概述:
J45J-10/16C 直流式襯膠截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)由閥桿帶動(dòng)并沿閥座中心軸線做升降運(yùn)動(dòng)的閥門,在管路上主要用來接通或截止斷管路中的介質(zhì),但不能做節(jié)流用。
J45J直流式襯膠截止閥基本結(jié)構(gòu):
1.J45J-10/16C 直流式襯膠截止閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強(qiáng),行程短(一般為公稱通徑1/4)等項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在石油、化工等管路系統(tǒng)中做截?cái)嘟橘|(zhì)用,但需要強(qiáng)調(diào)的是氟塑料襯里的截止閥嚴(yán)禁用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕 破壞密封面。
2.閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動(dòng)造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
J45J 直流式襯膠截止閥主要部件材質(zhì):
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | R | PL | RL | |||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣、閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18NI9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 活節(jié)螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
4 | 襯里層/閥座 | 襯硬橡膠(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
5 | 填料 | PTFE(F4) PTFE(F4) | |||||
6 | 填料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
7 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
J45J直流式襯膠截止閥性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
J45J/FS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J.般腐蝕性流體 FS.強(qiáng)酸堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤85 ≤150 |
J45J/FS-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
J45J直流式襯膠截止閥連接尺寸:
公稱通徑(mm) | 尺寸(mm) | 質(zhì)量 | |||||||
L | D | D1 | D | H1 | b | Do | n-d | ||
25 | 160 | 100 | 75 | 60 | 205 | 16 | 120 | 4-11 | 4.5 |
32 | 200 | 120 | 90 | 70 | - | 16 | 160 | 4-13.5 | 13 |
40 | 130 | 100 | 80 | 250 | 16 | 160 | 4-13.5 | 14 | |
50 | 230 | 140 | 110 | 90 | 290 | 16 | 160 | 4-13.5 | 16.5 |
65 | 290 | 160 | 130 | 100 | 310 | 16 | 180 | 4-13.5 | 21 |
80 | 310 | 190 | 150 | 125 | 358 | 18 | 200 | 4-17.5 | 36 |
100 | 210 | 170 | 145 | 428 | 18 | 200 | 4-17.5 | 50 | |
125 | 400 | 240 | 200 | 175 | 510 | 20 | 280 | 8-17.5 | 68 |
150 | 480 | 265 | 225 | 200 | 550 | 20 | 280 | 8-17.5 | 90 |
200 | 600 | 30 | 280 | 255 | 635 | 22 | 400 | 8-17.5 | 146 |
250 | 730 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12-.17.5 | 205 |
相關(guān)產(chǎn)品